丹凌牌HLL5160GSSE5型灑水車
所屬型號 2-8噸灑水車
超長質保
專業團隊
全程監督
合作共贏
優惠活動:5千-5萬
丹凌牌HLL5160GSSE5型灑水車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 丹凌牌HLL5160GSSE5型灑水車 | 外型尺寸(mm): | 8180,7630x2420x2920,3070 |
底盤型號: | EQ1165LJ9BDE | 貨廂尺寸(mm): | 鬃 |
總 質 量 :(kg) | 15995 | 接近/離去角(?) | 19/13 |
額定質量:(kg) | 9000 | 前懸/后懸(mm): | 1230/2450 |
整備質量:(kg) | 6800 | 高車速(km/h): | 90 |
軸荷: | 5600/10395 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | EQ1165LJ9BDE | 批次: | 301 |
軸 數: | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 3950,4500,4700,3400,3700,5200,5600 | 前 輪 距(mm): | 1858,1949,1765,1891 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1806,1865,1750 | |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 8/10 7 |
輪胎規格: | 9.00R20,10.00R20 | ||
整車說明: |
發動機參數 | |||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
YC4EG170-50 YC4EG185-50 ISB180 50 ISD160 50 ISB210 50 YCD4P4S-170 YCD4P4S-140 | 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴動力機械有限公司 廣西玉柴動力機械有限公司 | 4730 4730 5900 4500 5900 4580 4580 | 125 136 132 118 155 125 105 | ||
排放標準: | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
介質:水,密度1噸/立方米,罐體有效容積:9.45立方米,罐體外形尺寸 (長壯ぶ嶙短軸) (mm): 4400?250?420,4900?100?370。側防護采用冷彎型鋼/Q235B,螺栓連接,后防護采用冷彎型鋼/Q235B,焊接連接。后防護截面高度尺寸160mm, 截面寬度尺寸50mm,下邊緣離地高度470mm。車輛長/軸距的對應關系為: 8180/4500,7630/3950。ABS系統生產廠家/型號 :焦作博瑞克技術有限公司/J ABS |
多方位圖展示: |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |
銷售熱線:18340139066 辦公電話:024-74986300
企業郵箱:599306246@qq.com 地址:遼寧省鐵嶺經濟開發區遼寧專用車生產基地平安大街19號
Copyright 2019 遼寧萬合力興汽車有限公司 All rights reserved. 備案號:遼ICP備09014165號-1